智翔弹簧五金厂目前生主产的一些探针连线弹簧规格
智翔弹簧厂目前生主产的一些探针连线弹簧规格如下
0.14*0.85*12.50 0.14*0.85*10.50 0.14*0.85*9.20 0.14*0.85*8.50
0.14*0.85*7.50 0.145*0.70*7.50 0.145*0.70*9.20 0.145*0.70*10.50
0.13*0.70*12.50 0.13*0.70*10.50 0.13*0.70*9.20 0.13*0.65*12.50
0.13*0.65*10.50 0.13*0.65*9.20 0.13*0.65*8.50 0.12*0.65*12.50
0.13*0.65*10.05 0.12*0.65*10.50 0.12*0.65*9.20 0.12*0.65*8.50
0.11*0.65*12.50 0.11*0.65*10.50 0.11*0.65*9.20 0.11*0.65*8.50
0.11*0.55*12.50 0.11*0.55*10.50 0.10*0.65*12.50 0.10*0.65*10.50
0.10*0.65*9.20 0.10*0.65*8.50 0.1*0.55*12.50 0.1*0.55*10.50
0.10*0.55*9.20 0.10*0.55*8.50 0.10*0.55*7.50 0.10*0.55*6.50
0.09*0.55*12.50 0.09*0.55*10.50 0.09*0.55*9.20 0.09*0.55*8.50
0.09*0.65*8.50 0.09*0.65*10.50 0.09*0.65*12.50 0.09*0.50*12.50
0.09*0.50*10.50 0.09*0.50*9.20 0.08*0.45*12.50 0.08*0.45*10.50
0.08*0.45*9.20 0.08*0.45*9.0 0.08*0.50*12.50 0.08*0.50*10.50
0.07*0.40*12.50 0.07*0.40*10.50 0.07*0.40*9.20 0.07*0.40*9.0
0.06*0.35*9.20 0.06*0.35*8.50 0.06*0.35*10.50 0.06*0.35*12.50
0.05*0.30*10.50 0.05*0.30*9.20 0.05*0.30*8.50
以上只是部分连线弹簧规格,可订做各式各样的弹簧。如有问题请与我司业务代表联系
本篇原创由【www.zxspring.net智翔弹簧五金】技术工程师【春天的风spring弹簧】发布于2014.1.20。转载请注明出处
|